硬密封蝶閥 當前位置: 法[Fa]蘭閘閥廠家> 産品中心> 硬(Ying)密封蝶閥> 渦(Wo)輪蝶閥
D343H-10-16渦輪(Lun)蝶閥(Fa)開啟力矩小,靈活方便,省力節能; 三維偏[Pian]心結構,使蝶闆越關(Guan)越緊,其密封性能可靠,達(Da)到無洩漏。彈性硬密封蝶閥耐高壓、耐[Nai]腐蝕、耐磨損、使用[Yong]壽命[Ming]長等。使密封面的空間運動軌(Gui)迹達(Da)到理想化[Hua],密封副相互之[Zhi]間無磨擦[Ca]、無幹(Gan)涉,加之(Zhi)密封材料選[Xuan]擇得當,從而使彈性硬[Ying]密[Mi]封蝶閥的密封性、耐腐蝕(Shi)性、耐[Nai]高溫性和耐磨性等(Deng)得到了可靠[Kao]的保(Bao)證。
産品詳情
型号 | D343H-10 | D343H-10P | D343H-10R | ||
工作壓力(MPa) | 1.0~4.0 | ||||
适用溫度(℃) | ≤425 | ≤200 | |||
适用[Yong]介質 | 水、油或非腐[Fu]蝕性介質 | 硝(Xiao)酸類介質 | 醋酸類介質 | ||
材(Cai)料 | 閥體、蝶闆 | WCB | CF8/304 | CF3M/316L | |
閥[Fa]杆 | 2Cr13 | 304 | 316L | ||
閥體密封面 | 堆焊(Han) 507 | - | - | ||
蝶闆密封面 | 304+柔(Rou)性石墨 | 304+PTFE | 304+PTFE | ||
填[Tian]料 | 柔性石墨 | PTFE | PTFE |
Dt3/6/43H-40C.P.R.V系列法[Fa]蘭式(Shi)彈(Dan)性金屬金屬(Shu)硬密封蝶閥主要外(Wai)形和連接尺寸
公[Gong]稱(Cheng)通徑 | 結構長度 | 外形尺寸[Cun](參考值 ) | 連接尺[Chi]寸(标準值) | |||||||||||||||||||||
L | H | Dt343H | Dt643H | Dt943H | PN4.0MPa | |||||||||||||||||||
毫(Hao)米 | 英寸 | 短 | 長 | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | |||||||||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-18 | |||||||||||
65 | 2 1/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 355 | 92 | 550 | 250 | 255 | 185 | 145 | 8-18 | ||||||||
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 625 | 355 | 92 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 | ||||||||
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 645 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 235 | 190 | 8-22 | ||||||||
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 675 | 550 | 138 | 640 | 250 | 255 | 270 | 220 | 8-26 | ||||||||
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 715 | 550 | 138 | 705 | 300 | 315 | 300 | 250 | 8-26 | ||||||||
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 800 | 550 | 138 | 775 | 300 | 315 | 375 | 320 | 12-30 | ||||||||
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 850 | 550 | 138 | 945 | 300 | 315 | 450 | 385 | 12-33 | ||||||||
300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 925 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 515 | 450 | 16-33 | ||||||||
350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 830 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 580 | 510 | 16-36 | ||||||||
400 | 6 | 216 | 310 | 350 | 915 | 450 | 470 | 1070 | 650 | 280 | 1210 | 300 | 315 | 660 | 585 | 16-39 | ||||||||
450 | 8 | 222 | 330 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1190 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 685 | 610 | 20-39 | ||||||||
500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1415 | 575 | 714 | 755 | 670 |
查(Cha)看更多:傳(Chuan)動渦輪蝶閥、渦(Wo)輪(Lun)蝶閥、三偏心法蘭(Lan)式渦輪蝶閥、渦輪蝶閥-渦輪溝[Gou]槽信(Xin)号蝶[Die]閥。
相關(Guan)新[Xin]聞