硬密封蝶閥 當[Dang]前位置: 法蘭閘[Zha]閥廠家> 産品中心> 硬(Ying)密封蝶閥[Fa]> D343H硬密(Mi)封蝶[Die]閥
D343H硬密(Mi)封蝶[Die]閥閥座密封圈由(You)軟性T形密封(Feng)環兩側多層不(Bu)鏽鋼片組成(Cheng)。閥闆與閥座的密(Mi)封面為斜圓錐[Zhui]結構,在閥闆斜(Xie)圓(Yuan)錐表面堆焊[Han]耐溫、耐蝕(Shi)合[He]金材料(Liao);固定在調[Diao]節環壓闆之間的彈簧與壓闆上調節螺栓裝配一起的結構[Gou]。這種結構有Xiao地補[Bu]償了[Le]軸套與[Yu]閥體之間的公差帶及(Ji)閥杆在(Zai)介質壓力下的彈性[Xing]變形,解(Jie)決了閥門在雙向互換的介質輸(Shu)送過程中存在的密[Mi]封問題。D43H、D343H 型(Xing)金屬硬[Ying]密封蝶閥采用精密的[De]J形彈性密封圈(Quan)和三偏心多層(Ceng)次金屬硬密封結(Jie)構,被廣泛用于介(Jie)質溫度≤425℃的治金、電力、石油化工、以及[Ji]給排水和市政建設等工業管(Guan)道上,作調(Diao)節流量和載斷(Duan)流體(Ti)使用。
産[Chan]品詳情
D343H硬密[Mi]封蝶閥優點(Dian)
1、金屬硬密封[Feng]蝶閥采用三偏心密(Mi)封結構,閥座與蝶(Die)闆幾乎無磨損,具(Ju)有越觀越緊的密封[Feng]功能
2、密封圈選用不鏽鋼制作(Zuo),具有金[Jin]屬硬密[Mi]封和彈性密封的雙重[Zhong]優點,無[Wu]論在低溫和高[Gao]溫的情況下[Xia],均具有優[You]良的密[Mi]封性能,具(Ju)有耐腐蝕,使用壽命長等特點
3、蝶闆密封面采用堆[Dui]焊钴基硬(Ying)質合金,密封面耐[Nai]磨損[Sun],使用壽命長
4、大規格蝶闆采用绗架結構,強度高(Gao),過[Guo]流面積[Ji]大,流阻小
5、金屬硬密封蝶(Die)閥具(Ju)有雙向密封(Feng)功能,安裝時(Shi)不受(Shou)介質流[Liu]向的限制[Zhi],也不受空間位(Wei)置的影響,可(Ke)在任何方向安(An)裝
6、驅動裝置可以多工位(旋轉90°或180°)安裝,便(Bian)于用戶使用
D343H硬密封(Feng)蝶閥性能參[Can]數[Shu]
型号(Hao) | D343H-10 | D343H-10P | D343H-10R | |
工作壓力(MPa) | 1.0~4.0 | |||
适用溫度(℃) | ≤425 | ≤200 | ||
适用介質 | 水、油或非[Fei]腐蝕性介質 | 硝酸類介質 | 醋酸(Suan)類介質 | |
材料 | 閥[Fa]體、蝶闆 | WCB | CF8/304 | CF3M/316L |
閥杆 | 2Cr13 | 304 | 316L | |
閥體密(Mi)封面 | 堆焊 507 | - | - | |
蝶闆密封面 | 304+柔性石墨 | 304+PTFE | 304+PTFE | |
填[Tian]料(Liao) | 柔性石墨 | PTFE | PTFE |
Dt3/6/43H-40C.P.R.V系列[Lie]法蘭式彈性金屬d343h硬密(Mi)封蝶閥主要外形和連接尺寸
公稱通徑 | 結構長度 | 外形尺寸(參考值[Zhi] ) | 連接尺寸(标[Biao]準值(Zhi)) | |||||||||||||||||||||
L | H | Dt343H | Dt643H | Dt943H | PN4.0MPa | |||||||||||||||||||
毫米 | 英寸 | 短 | 長 | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | |||||||||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-18 | |||||||||||
65 | 2 1/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 355 | 92 | 550 | 250 | 255 | 185 | 145 | 8-18 | ||||||||
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 625 | 355 | 92 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 | ||||||||
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 645 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 235 | 190 | 8-22 | ||||||||
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 675 | 550 | 138 | 640 | 250 | 255 | 270 | 220 | 8-26 | ||||||||
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 715 | 550 | 138 | 705 | 300 | 315 | 300 | 250 | 8-26 | ||||||||
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 800 | 550 | 138 | 775 | 300 | 315 | 375 | 320 | 12-30 | ||||||||
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 850 | 550 | 138 | 945 | 300 | 315 | 450 | 385 | 12-33 | ||||||||
300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 925 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 515 | 450 | 16-33 | ||||||||
350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 830 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 580 | 510 | 16-36 | ||||||||
400 | 6 | 216 | 310 | 350 | 915 | 450 | 470 | 1070 | 650 | 280 | 1210 | 300 | 315 | 660 | 585 | 16-39 | ||||||||
450 | 8 | 222 | 330 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1190 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 685 | 610 | 20-39 | ||||||||
500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1415 | 575 | 714 | 755 | 670 |
上一條:三偏心法(Fa)蘭式渦輪蝶閥
下一條:多層次硬密封蝶閥
相關新聞