硬密封[Feng]蝶閥[Fa] 當前位置[Zhi]: 法蘭閘閥廠家> 産品(Pin)中心[Xin]> 硬密封蝶閥> 對夾式電動(Dong)調節蝶閥(Fa)
ALDT941W-1/2.5/6C(ZAJW、ZKJW)電動調節通風蝶閥由(You)DKJ角行程電[Dian]動[Dong]執行機構和(He)蝶閥組成,它與電動單元(Yuan)組合儀表配[Pei]合使用。對夾式電動調節[Jie]蝶閥具有[You]結構簡單、口[Kou]徑大、重量輕、操(Cao)作方便等優點。廣泛應用(Yong)于冶金、電站石油(You)、化[Hua]工等部門。适用介質(Zhi),煤氣、含塵(Chen)氣體、煙道氣。
産品詳情
ALDT941W-1/2.5/6C(ZDLW-6B、ZDRW-6K)型電[Dian]子式電動調[Diao]節蝶閥,是3610R(L)全[Quan]電子式[Shi]電(Dian)動[Dong]執行機構和[He]蝶閥調節機[Ji]構組(Zu)成,執行[Hang]機構内[Nei]有伺(Si)服系弘,無須[Xu]另配伺服放(Fang)大器。具有(You)結[Jie]構簡單,流通能力大,調節精度高等特點。執行機構可根據用戶(Hu)要求配置型(Xing)号(Hao)電子式電(Dian)執行機構廣泛[Fan]應用于化[Hua]工、石油、冶金、電站等工業生産過程中。适用介質,煤氣、含塵氣[Qi]體[Ti]、煙道氣等。
對夾式電動調節蝶閥(Fa)主要外形及連接(Jie)尺寸 D971(H、Y)-1.0、2.5(0.1、0.25MPa)
公稱通徑 | 外形尺寸 | 連接尺寸 | 執行器(Qi)型号 | ||||||||||||
PN1.0 | PN2.5 | ||||||||||||||
L1 | L2 | H | H1 | L | D | D1 | b | n-φd | 1 | D | D1 | b | n-φd | ||
250 | 348 | 159 | 584 | 595 | 140 | 375 | 335 | 16 | 12-18 | 165 | 375 | 335 | 24 | 12-18 | GTD145 |
300 | 348/627 | 176/200 | 635/630 | 645 | 170 | 440 | 395 | 16 | 12-22 | 178 | 440 | 395 | 24 | 12-22 | GTD160/AW13 |
350 | 378/627 | 176/200 | 660/655 | 645 | 170 | 490 | 445 | 16 | 12-22 | 190 | 490 | 445 | 24 | 12-22 | GTD160/AW13 |
400 | 432/627 | 206/200 | 750/696 | 745 | 190 | 540 | 495 | 16 | 16-22 | 216 | 540 | 495 | 24 | 16-22 | GTD160/AW13 |
450 | 524/627 | 228/200 | 805/728 | 745 | 190 | 595 | 550 | 16 | 16-22 | 222 | 595 | 550 | 24 | 16-22 | GTD190/AW13 |
500 | 524/850 | 228/270 | 850/820 | 745 | 190 | 645 | 600 | 20 | 20-22 | 229 | 645 | 600 | 26 | 20-22 | GTD210/AW17 |
600 | 524/850 | 228/270 | 905/875 | 970 | 210 | 755 | 705 | 20 | 20-26 | 267 | 755 | 705 | 26 | 20-26 | GTD210/AW17 |
700 | 648/1158 | 275/350 | 1000/1084 | 970 | 210 | 860 | 810 | 20 | 24-26 | 292 | 860 | 810 | 26 | 24-26 | GTD255/AW20 |
800 | 648/1158 | 275/350 | 1060/1084 | 1020 | 210 | 975 | 920 | 20 | 24-30 | 318 | 975 | 920 | 26 | 24-30 | GTD255/AW20 |
900 | 648/1158 | 275/350 | 1110/1084 | 1220 | 250 | 1075 | 1020 | 20 | 24-30 | 330 | 1075 | 1020 | 26 | 24-30 | GTD255/AW20 |
1000 | 715/1158 | 324/375 | 1200/1126 | 1220 | 250 | 1175 | 1120 | 20 | 28-30 | 410 | 1175 | 1120 | 26 | 28-30 | GTD300/AW25 |
1200 | 715/1158 | 324/375 | 1330/1256 | 1240 | 250 | 1375 | 1320 | 20 | 32-30 | 470 | 1375 | 1320 | 28 | 32-30 | GTD300/AW25 |
1400 | 795/1448 | 380/460 | 1540/1483 | 1460 | 300 | 1675 | 1520 | 20 | 36-30 | 530 | 1675 | 1520 | 30 | 36-30 | GTD350/AW28 |
1600 | 795/1448 | 380/460 | 1605/1540 | 1250 | 300 | 1790 | 1730 | 24 | 40-30 | 600 | 1790 | 1730 | 34 | 40-30 | GTD350/AW28 |
1800 | 1880 | 545 | 1640 | 1520 | 300 | 1990 | 1930 | 24 | 44-30 | 670 | 1990 | 1930 | 36 | 44-30 | AW35 |
2000 | 1880 | 545 | 1740 | 1520 | 300 | 2190 | 2130 | 24 | 48-30 | 760 | 2190 | 2130 | 38 | 48-30 | AW35 |
上一條[Tiao]:電子[Zi]式電動調節蝶閥
下一條[Tiao]:電動法蘭式多層次硬密封(Feng)蝶閥
相關新[Xin]聞