硬密封蝶閥 當前位置: 法蘭閘閥廠家[Jia]> 産品中心> 硬密(Mi)封(Feng)蝶閥> 快[Kuai]關蝶閥
KD7T42/3P彈簧式(Shi)快關(Guan)蝶閥在煤氣(Qi)餘熱發(Fa)電系(Xi)統和抽氣供熱式氣輪機(Ji)系統中,作(Zuo)為系統An全保障(Zhang)
産品詳情
快關[Guan]蝶閥(Fa)産品特(Te)點:
1、快速關閉時間可達[Da]0.5秒[Miao],緊急切斷An全[Quan]可靠。
2、三偏心金屬密[Mi],封結構啟[Qi]閉輕便(Bian)靈活,密封零洩露。
3、常溫介質可選[Xuan]用雙偏心軟密封結[Jie]構,造價低,密封[Feng]可靠。
4、關閥末端(Duan)緩沖,有Xiao避(Bi)免閥[Fa]門慣性沖擊。
5、可(Ke)以用彈簧(Huang)實[Shi]現快關,液可以用蓄能器實現快(Kuai)關,兩種形式異[Yi]曲(Qu)同工,同樣An全可靠(Kao)。
快關蝶閥主要技術(Shu)參數
公稱通經(mm) | 400~1600 | ||||
公稱(Cheng)壓力(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
試驗壓[Ya]力(Li) | 強度[Du]試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
工作壓力(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | ||
适用介質[Zhi] | 水、蒸汽、煤氣(Qi) | ||||
适用溫度(℃) | 軟密(Mi)封:≤80℃;硬密封:≤425℃ |
快關蝶閥主(Zhu)要零部件材料[Liao]
零件名稱 | 材料[Liao] |
閥體、蝶闆 | 灰鑄鐵、球墨鑄[Zhu]鐵、碳素(Su)鋼[Gang] |
閥軸 | 不鏽[Xiu]鋼 |
密封圈 | 不鏽鋼、NBR |
填(Tian)料 | NBR |
快[Kuai]關蝶閥執行标(Biao)準(Zhun)
設計參照 | GB/T 12238、JB/T 5299、JB/T 8527 |
法蘭标[Biao]準 | GB/T 17241、GB/T 9113 |
結構長度标準 | GB/T 12221 |
壓(Ya)力試驗 | GB/T 13927 |
KD7T42/3P 彈簧式[Shi]快關蝶閥主要外[Wai]形和連[Lian]接尺(Chi)寸
DN | P | L | L1 | L2 | H1 | H2 | 法(Fa)蘭連(Lian)接尺寸 |
400 | 0.6 | 216 | 966 | 1449 | 320 | 780 | GB/T17241 |
1.0 | 216 | 966 | 1449 | 330 | 785 | ||
1.6 | 216 | 966 | 1449 | 345 | 800 | ||
450 | 0.6 | 222 | 966 | 1449 | 370 | 805 | |
1.0 | 222 | 966 | 1449 | 380 | 810 | ||
1.6 | 222 | 966 | 1449 | 395 | 835 | ||
500 | 0.6 | 229 | 966 | 1449 | 400 | 898 | |
1.0 | 229 | 966 | 1449 | 410 | 898 | ||
1.6 | 229 | 966 | 1449 | 425 | 898 | ||
6000 | 0.6 | 267 | 966 | 1449 | 440 | 898 | |
1.0 | 267 | 966 | 1449 | 460 | 920 | ||
1.6 | 267 | 1150 | 1820 | 470 | 1020 | ||
700 | 0.6 | 292 | 966 | 1449 | 436 | 950 | |
1.0 | 292 | 1150 | 1820 | 550 | 1075 | ||
1.6 | 292 | 1150 | 1820 | 570 | 1100 | ||
800 | 0.6 | 318 | 1150 | 1820 | 625 | 1142 | |
1.0 | 318 | 1150 | 1820 | 640 | 1158 | ||
1.6 | 318 | 1150 | 1820 | 660 | 1183 | ||
900 | 0.6 | 330 | 1150 | 1820 | 700 | 1190 | |
1.0 | 330 | 1150 | 1820 | 710 | 1210 | ||
1.6 | 330 | 1150 | 1820 | 725 | 1239 | ||
1000 | 0.6 | 410 | 1150 | 1820 | 760 | 1250 | |
1.0 | 410 | 1150 | 1820 | 770 | 1275 | ||
1.6 | 410 | 1360 | 2180 | 790 | 1306 | ||
1200 | 0.6 | 470 | 1150 | 1820 | 875 | 1360 | |
1.0 | 470 | 1360 | 2180 | 890 | 1385 | ||
1.6 | 470 | 1360 | 2180 | 915 | 1418 | ||
1400 | 0.6 | 530 | 1360 | 2180 | 1000 | 1478 | |
1.0 | 530 | 1360 | 2180 | 1020 | 1510 | ||
1.6 | 530 | 1360 | 2180 | 1045 | 1546 | ||
1600 | 0.6 | 600 | 1360 | 2180 | 1120 | 1599 | |
1.0 | 600 | 1360 | 2180 | 1140 | 1639 | ||
1.6 | 600 | 1610 | 2520 | 1170 | 1738 |
上一條:電動保溫蝶閥
下(Xia)一條:加[Jia]長杆硬[Ying]密封蝶閥
相關新聞