硬(Ying)密封(Feng)蝶閥 當前位(Wei)置: 法蘭閘閥(Fa)廠家> 産品中心[Xin]> 硬密封蝶閥> 彈[Dan]簧式快關蝶閥
KD7T42/3P彈簧式快關(Guan)蝶閥在煤氣餘熱發電系[Xi]統和抽氣[Qi]供熱[Re]式氣輪機系統中,作為系(Xi)統An全[Quan]保障
産品詳情
KD7T42/3P 彈簧(Huang)式快關蝶閥産品特點:
1、快速關閉時間可[Ke]達0.5秒,緊急切(Qie)斷An全[Quan]可[Ke]靠。
2、三(San)偏心金屬密(Mi),封[Feng]結構啟閉輕[Qing]便靈活,密封[Feng]零洩(Xie)露。
3、常溫介質可選用雙偏心軟[Ruan]密封結構,造(Zao)價低,密封可靠。
4、關閥末端(Duan)緩[Huan]沖,有Xiao避免閥門[Men]慣[Guan]性[Xing]沖擊。
5、可以用彈簧實[Shi]現快關,液可以用蓄能器實現快關,兩種形式異[Yi]曲同工,同樣[Yang]An全可靠。
KD7T42/3P 彈簧式快關[Guan]蝶閥主要技術[Shu]參數(Shu)
公稱通(Tong)經(mm) | 400~1600 | ||||
公稱壓力(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
試驗[Yan]壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封[Feng]試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
工作壓力(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | ||
适用[Yong]介[Jie]質 | 水、蒸汽、煤[Mei]氣 | ||||
适(Shi)用溫度(℃) | 軟密封:≤80℃;硬(Ying)密封:≤425℃ |
KD7T42/3P 彈簧式(Shi)快關蝶閥主(Zhu)要[Yao]零部件材(Cai)料
零(Ling)件名稱(Cheng) | 材料 |
閥體、蝶闆 | 灰[Hui]鑄鐵、球墨鑄鐵、碳素[Su]鋼 |
閥軸 | 不鏽鋼 |
密封圈 | 不(Bu)鏽鋼、NBR |
填料 | NBR |
KD7T42/3P 彈簧式快關蝶閥執行标(Biao)準[Zhun]
設計參照 | GB/T 12238、JB/T 5299、JB/T 8527 |
法蘭标[Biao]準 | GB/T 17241、GB/T 9113 |
結[Jie]構長度标準[Zhun] | GB/T 12221 |
壓力試[Shi]驗 | GB/T 13927 |
KD7T42/3P 彈簧式快關蝶閥主要外形和連接尺寸
DN | P | L | L1 | L2 | H1 | H2 | 法蘭連接尺寸 |
400 | 0.6 | 216 | 966 | 1449 | 320 | 780 | GB/T17241 |
1.0 | 216 | 966 | 1449 | 330 | 785 | ||
1.6 | 216 | 966 | 1449 | 345 | 800 | ||
450 | 0.6 | 222 | 966 | 1449 | 370 | 805 | |
1.0 | 222 | 966 | 1449 | 380 | 810 | ||
1.6 | 222 | 966 | 1449 | 395 | 835 | ||
500 | 0.6 | 229 | 966 | 1449 | 400 | 898 | |
1.0 | 229 | 966 | 1449 | 410 | 898 | ||
1.6 | 229 | 966 | 1449 | 425 | 898 | ||
6000 | 0.6 | 267 | 966 | 1449 | 440 | 898 | |
1.0 | 267 | 966 | 1449 | 460 | 920 | ||
1.6 | 267 | 1150 | 1820 | 470 | 1020 | ||
700 | 0.6 | 292 | 966 | 1449 | 436 | 950 | |
1.0 | 292 | 1150 | 1820 | 550 | 1075 | ||
1.6 | 292 | 1150 | 1820 | 570 | 1100 | ||
800 | 0.6 | 318 | 1150 | 1820 | 625 | 1142 | |
1.0 | 318 | 1150 | 1820 | 640 | 1158 | ||
1.6 | 318 | 1150 | 1820 | 660 | 1183 | ||
900 | 0.6 | 330 | 1150 | 1820 | 700 | 1190 | |
1.0 | 330 | 1150 | 1820 | 710 | 1210 | ||
1.6 | 330 | 1150 | 1820 | 725 | 1239 | ||
1000 | 0.6 | 410 | 1150 | 1820 | 760 | 1250 | |
1.0 | 410 | 1150 | 1820 | 770 | 1275 | ||
1.6 | 410 | 1360 | 2180 | 790 | 1306 | ||
1200 | 0.6 | 470 | 1150 | 1820 | 875 | 1360 | |
1.0 | 470 | 1360 | 2180 | 890 | 1385 | ||
1.6 | 470 | 1360 | 2180 | 915 | 1418 | ||
1400 | 0.6 | 530 | 1360 | 2180 | 1000 | 1478 | |
1.0 | 530 | 1360 | 2180 | 1020 | 1510 | ||
1.6 | 530 | 1360 | 2180 | 1045 | 1546 | ||
1600 | 0.6 | 600 | 1360 | 2180 | 1120 | 1599 | |
1.0 | 600 | 1360 | 2180 | 1140 | 1639 | ||
1.6 | 600 | 1610 | 2520 | 1170 | 1738 |
上一條:金屬密封蝶閥
下一條:金屬硬密封(Feng)不鏽鋼蝶閥
相關新聞