硬密封蝶閥 當(Dang)前位置: 法蘭閘[Zha]閥廠家> 産(Chan)品中心> 硬[Ying]密封蝶閥> 硬密封(Feng)焊接蝶閥(Fa)
硬密[Mi]封(Feng)焊接蝶閥采(Cai)用精密的J形彈(Dan)性密封圈和三偏心多層次金屬硬密封結(Jie)構,被廣泛用于介(Jie)質溫[Wen]度≤425℃的治金 、電力、石油[You]化工[Gong]、以及(Ji)給排(Pai)水和市政建設等工[Gong]業管(Guan)道上,作調節流量和載斷(Duan)流體使用。該閥[Fa]采用三偏心結構,閥座(Zuo)與碟闆密封面均[Jun]采用不同硬(Ying)度和不(Bu)鏽鋼制作,具有良好的耐腐蝕性,使用壽命長,本閥軍郵雙向[Xiang]密[Mi]封功能,産品符合[He]國家GB/T13927-92閥門(Men)壓力試驗(Yan)标準(Zhun)。
産品[Pin]詳情
特點:
1、采用三偏心蝶閥堪(Kan)稱頂Jian過程[Cheng]閥[Fa]門,此設計使閥門為高溫、高壓、防火應用中氣泡級(Ji)密封的理想硬密封蝶閥。
2、由(You)于采用焊接結構,使閥門與管道平面達[Da]到永Jiu性的零洩漏。
3、此(Ci)閥無法蘭,對管道和保溫包紮帶來了很大的方便和美觀。
硬(Ying)密(Mi)封焊接蝶閥[Fa]主要技術參數:
公稱[Cheng]通經[Jing]DN(mm) | DN(100~1200)mm、in4~48 |
公稱壓力PN(MPa) | 強(Qiang)度試驗(1.5×PN)密封試驗(1.1×PN) |
适用[Yong]溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不鏽[Xiu]鋼:-40℃~650℃ |
适用介質 | 水(Shui)、蒸汽、熱水[Shui]、油品(Pin) |
驅動方式 | 蝸輪傳動、電動、氣動、液動 |
壓力等級 | ANSI 150Lb磅級/PN25 |
焊接(Jie)标準 | GB12224、ANSI B16、25、DIN2559 |
主要零部件材料:
零件名稱 | 材[Cai]料 |
閥體 | 碳[Tan]鋼、不鏽鋼、鉻鋁鋼 |
蝶闆 | 碳鋼、合金鋼、不鏽鋼 |
閥座 | 3不鏽鋼、钴基硬質[Zhi]合金 |
軸套 | 不(Bu)鏽鋼 |
閥杆 | 不鏽鋼(Gang)、特殊(Shu)材料 |
填料 | 柔性石墨 |
硬密封焊接蝶閥連接尺寸:
公稱通經(Jing) | 主要尺寸 | 公[Gong]稱通經 | 主要(Yao)尺寸 | ||||||
in | DN(mm) | L | H1 | H | in | DN(mm) | L | H1 | H |
4 | 100 | 190 | 270 | 370 | 18 | 450 | 330 | 535 | 820 |
5 | 125 | 200 | 295 | 390 | 20 | 500 | 350 | 560 | 900 |
6 | 150 | 210 | 308 | 416 | 24 | 600 | 390 | 630 | 980 |
8 | 200 | 230 | 370 | 530 | 28 | 700 | 430 | 670 | 1100 |
10 | 250 | 250 | 450 | 580 | 32 | 800 | 470 | 800 | 1300 |
12 | 300 | 270 | 465 | 630 | 36 | 900 | 510 | 850 | 1370 |
14 | 350 | 290 | 475 | 595 | 40 | 1000 | 550 | 880 | 1480 |
16 | 400 | 310 | 505 | 755 | 48 | 1200 | 630 | 1000 | 1690 |
上一條:手動焊接蝶閥
相關新[Xin]聞