硬[Ying]密封蝶閥 當前位置: 法蘭[Lan]閘閥[Fa]廠家> 産品中心> 硬密封蝶閥> DS341X伸(Shen)縮蝶閥
DS341X伸縮蝶[Die]閥适用于溫度≤80℃,公稱壓力≤1.6MPa的食品、醫藥、化工、石(Shi)油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調節[Jie]流[Liu]量和截流介[Jie]質的作用,具(Ju)有補償[Chang]管道熱脹冷縮的[De]功能[Neng]。其主要特點如下:設計新穎、合理、結構獨Te、重量輕(Qing)、操作方便[Bian]、啟閉迅速。
DS341X伸[Shen]縮蝶(Die)閥除了(Le)能作調[Diao]節和[He]截流作用、補償管道(Dao)溫差[Cha]所産生的熱脹[Zhang]冷縮功能外,還能[Neng]為安裝更換、維修(Xiu)閥門提供方便。密封部位(Wei)可調節更[Geng]換、密封性能可[Ke]靠等特點。
産品詳情
氣動伸縮蝶閥主要(Yao)零件[Jian]的材質[Zhi]
零件名稱 | 材[Cai]料 |
閥體 | 鑄鐵、鑄(Zhu)鋼、不(Bu)鏽鋼、鉻钼鋼(Gang)、合[He]金(Jin)鋼 |
蝶闆 | 鑄鋼(Gang)、合金鋼、不(Bu)鏽鋼、鉻钼鋼 |
密封圈 | 橡膠、聚四氟、聚[Ju]内脂、不鏽鋼 |
閥杆 | 2Cr13、不鏽鋼(Gang)、鉻钼鋼 |
伸縮管 | 鑄[Zhu]鐵[Tie]、鑄鋼、不鏽鋼、鉻钼鋼 |
填料 | 柔性石墨 |
DS341X伸縮(Suo)蝶閥主要[Yao]技術參數
公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗[Yan]壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用溫度 | ≤80℃ | |||
适用介質 | 空氣[Qi]、水、蒸氣、煤氣、油品等。 | |||
驅動(Dong)形式 | 手動、蝸杆蝸輪傳動、氣[Qi]傳動、電[Dian]傳[Chuan]動。 |
DS341X伸縮蝶閥(Fa)結構圖
氣動(Dong)伸縮蝶閥主要連接及外(Wai)形尺(Chi)寸
公稱通[Tong]徑[Jing] | 外形尺(Chi)寸(參考值(Zhi)) | 法蘭尺寸和螺[Luo]栓[Shuan]孔尺寸(标準值) | ||||||||||
H | H1 | Zui大(Da)長度 | Zui小長度 | 設計長[Zhang]度 | A | B | 0.6MPa | |||||
mm | in | D | D1 | D2 | n-d | |||||||
50 | 2 | 80 | 309 | 164 | 138 | 151 | 180 | 200 | 140 | 110 | 88 | 4-14 |
65 | 21/2 | 95 | 337 | 190 | 154 | 172 | 180 | 200 | 160 | 130 | 108 | 4-14 |
80 | 3 | 98 | 347 | 198 | 166 | 182 | 180 | 200 | 190 | 150 | 124 | 4-18 |
100 | 4 | 114 | 373 | 228 | 188 | 208 | 180 | 200 | 210 | 170 | 144 | 4-18 |
125 | 5 | 128 | 405 | 240 | 204 | 550 | 180 | 200 | 240 | 200 | 174 | 8-18 |
150 | 6 | 139 | 440 | 246 | 206 | 226 | 270 | 280 | 265 | 225 | 199 | 8-18 |
200 | 8 | 174 | 612 | 265 | 219 | 242 | 400 | 425 | 320 | 280 | 254 | 8-18 |
250 | 10 | 215 | 693 | 295 | 240 | 267 | 400 | 425 | 375 | 335 | 309 | 12-18 |
300 | 12 | 245 | 747 | 308 | 265 | 282 | 450 | 560 | 440 | 395 | 363 | 12-22 |
350 | 14 | 270 | 802 | 327 | 272 | 300 | 450 | 560 | 490 | 445 | 413 | 12-22 |
400 | 16 | 305 | 991 | 368 | 308 | 338 | 535 | 580 | 540 | 495 | 163 | 16-22 |
450 | 18 | 325 | 1037 | 370 | 310 | 340 | 535 | 580 | 595 | 550 | 518 | 16-22 |
500 | 20 | 360 | 1127 | 392 | 332 | 362 | 535 | 580 | 645 | 600 | 568 | 20-22 |
600 | 24 | 445 | 1377 | 441 | 375 | 408 | 570 | 660 | 755 | 705 | 667 | 20-26 |
700 | 28 | 505 | 1496 | 460 | 400 | 430 | 750 | 550 | 860 | 810 | 772 | 24-26 |
800 | 32 | 560 | 1584 | 499 | 445 | 475 | 750 | 550 | 975 | 920 | 878 | 24-30 |
900 | 36 | 630 | 1676 | 520 | 460 | 490 | 750 | 550 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 |
1000 | 40 | 680 | 1760 | 600 | 530 | 565 | 900 | 750 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 |
1200 | 48 | 795 | 2018 | 675 | 571 | 623 | 1000 | 925 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 |
1400 | 56 | 900 | 2363 | 760 | 683 | 722 | 1000 | 925 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 |
1600 | 64 | 1100 | 2723 | 860 | 770 | 815 | 1000 | 925 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 |
1800 | 72 | 1124 | 2844 | 930 | 830 | 880 | 1100 | 980 | 20475 | 1970 | 1718 | 44-39 |
2000 | 80 | 1292 | 3127 | 1020 | 920 | 970 | 1100 | 980 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 |
上[Shang]一條:氣動防爆[Bao]蝶閥
下一條:法蘭蝶閥
相關新聞