硬密封蝶閥 當[Dang]前位置: 法蘭(Lan)閘閥[Fa]廠家> 産品中心> 硬密封蝶閥> 内襯蝶閥
D71J、D371J、D971J内[Nei]襯蝶閥結構特點:設計新穎、合[He]理、結(Jie)構獨Te,重量輕,啟閉迅速。操力矩小,操作方便,省[Sheng]力靈巧。可以任何位(Wei)置安裝,維修方便(Bian)。密封(Feng)件可以更換,密封(Feng)性(Xing)能可靠(Kao)達到雙向密封零[Ling]洩漏。密封材(Cai)料耐老化、耐弱腐蝕[Shi],使用壽命[Ming]長等特點。全襯(Chen)膠蝶閥該産品由橡[Xiang]膠密封蝶閥和(He)碳(Tan)鋼或[Huo]不(Bu)鏽鋼閥闆(Pan)、閥杆構成。适用于溫[Wen]度0-85℃使[Shi]用壓力:1.0-1.6MPa。海(Hai)水、鹽水等弱腐(Fu)蝕性介質。如食(Shi)品、醫藥、化(Hua)工、石油、電力、輕紡、造紙等(Deng)給排(Pai)水、氣體管道上作調節流量和截流介質的作用。襯(Chen)氟蝶閥閥體材(Cai)質:鑄鐵、球[Qiu]墨鑄鐵、鑄鋼、304等;閥闆(Pan)材質:襯膠[Jiao](EPDM、丁腈橡膠等)。
産品詳情
内襯蝶閥D71J、D371J、D971J測試:
設(She)計與制造:GB12238 Desi gn and manufacture:GB12238
結構[Gou]長度[Du]:GB12221(20系列)Face to face dimension: GB12221(Series20)
法蘭連接尺寸[Cun]:GB4216Connection dimension of flange:GB4216
壓力試驗:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999.
内襯[Chen]蝶閥D371J密封圈材料(Liao)适用溫(Wen)度表
材料品種 | 氯丁橡膠 | 丁晴(Qing)橡(Xiang)膠 | 乙丙橡膠 | 聚四氟乙(Yi)烯 | 矽橡膠 | 氟橡膠 |
代[Dai]号 | X或J | XA或JA | XB或JB | XC、JC或F | XD或JD | XE或JE |
耐Zui高溫度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ |
耐Zui低溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ |
适[Shi]用工[Gong]作溫度 | ≤65℃ | ≤80℃ | ≤120℃ | ≤200℃ | ≤200℃ | ≤180℃ |
D371J蝸[Wo]輪内襯蝶[Die]閥主要(Yao)外形和連接[Jie]尺寸及重量表
公稱 通徑 | 公稱 壓力 | 工作 壓力(Li) | L | D | D1 | n-Φd | H1 | H2 | Do | H3 | A | B | 質量 (KG) |
40 | 1.0MPa | 1.0MPa | 33 | 150 | 110 | 4-18 | 55 | 100 | 150 | 62 | 164 | 125 | 6 |
50 | 43 | 165 | 125 | 4-18 | 64 | 120 | 150 | 62 | 164 | 125 | 7 | ||
65 | 46 | 185 | 145 | 4-18 | 80 | 120 | 208 | 62 | 164 | 125 | 10 | ||
80 | 46 | 200 | 160 | 8-18 | 112 | 130 | 260 | 62 | 164 | 125 | 11 | ||
100 | 52 | 220 | 180 | 8-18 | 90 | 140 | 275 | 62 | 164 | 125 | 12 | ||
125 | 56 | 250 | 210 | 8-18 | 112 | 160 | 350 | 106 | 289 | 200 | 18 | ||
150 | 56 | 285 | 240 | 8-22 | 135 | 175 | 350 | 106 | 289 | 200 | 29 | ||
200 | 60 | 340 | 295 | 8-22 | 160 | 210 | 240 | 106 | 289 | 200 | 34.5 | ||
250 | 0.6MPa | 68 | 395 | 350 | 12-22 | 206 | 235 | 240 | 106 | 289 | 200 | 44 | |
300 | 78 | 445 | 400 | 12-22 | 232 | 273 | 320 | 112 | 370 | 253 | 64.5 | ||
350 | 78 | 505 | 450 | 16-22 | 263 | 310 | 320 | 112 | 370 | 253 | 75.5 | ||
400 | 102 | 565 | 515 | 16-26 | 295 | 340 | 400 | 270 | 562 | 280 | 156 | ||
450 | 114 | 615 | 565 | 20-26 | 327 | 370 | 400 | 270 | 562 | 280 | 171.5 | ||
500 | 127 | 670 | 620 | 20-26 | 358 | 399 | 400 | 270 | 562 | 280 | 206.5 | ||
550 | 0.4MPa | 140 | 730 | 675 | 20-30 | 384 | 430 | 400 | 270 | 562 | 280 | 215 | |
600 | 154 | 780 | 725 | 20-30 | 474 | 460 | 500 | 270 | 562 | 280 | 283 | ||
700 | 165 | 895 | 840 | 24-30 | 486 | 510 | 500 | 125 | 503 | 443 | 426 | ||
800 | 190 | 1015 | 950 | 24-33 | 591 | 672 | 500 | 200 | 513 | 531 | 550 | ||
900 | 203 | 1115 | 1050 | 28-33 | 500 | 200 | 513 | 531 | 1070 | ||||
1000 | 216 | 1230 | 1160 | 28-36 | 721 | 800 | 550 | 273 | 713 | 815 | 1296 |
上一條:D941電動襯膠蝶閥
下一條[Tiao]:電動襯膠蝶閥
相關新聞