硬密封蝶(Die)閥 當前位置: 法蘭閘閥廠家> 産品[Pin]中心> 硬密封蝶閥(Fa)> 襯(Chen)膠手動蝶閥
D41X(半襯)、D41J、D41J(全襯[Chen])襯膠[Jiao]手動蝶閥是用随閥杆一起(Qi)轉動的蝶闆做啟閉(Bi)件[Jian],用以實現閥門開啟、關(Guan)閉與調節. 手動[Dong]襯膠蝶閥在(Zai)管路中除了起切[Qie]斷和截[Jie]流用外,近年來已經把密封性能作為評價的主要指标,受到市場的青睐.另[Ling]外,蝶[Die]閥(Fa)還有體積小、重量輕(Qing)、結構簡單(Dan)的[De]優點,與同參(Can)數閘閥比較,平(Ping)均減輕重量達30-50%,蝶闆旋轉90°即可[Ke]實(Shi)現啟、閉(Bi)過程[Cheng],又由于轉軸兩側蝶闆受[Shou]介質作[Zuo]用力近似相等,轉矩相反,因此啟閉力矩較小.
産(Chan)品詳[Xiang]情
襯膠手動蝶閥标準
設計與制造:GB12238
結構長度:GB12221(13系列)
法蘭(Lan)連接(Jie)尺寸:GB4216
部[Bu]件(Jian)列表:1、閥[Fa]體 2、閥座 3、蝶闆 4、閥杆[Gan]
任選[Xuan]附件:蝸輪裝置(Zhi)、氣動裝置、電動[Dong]裝置
襯膠手動(Dong)蝶閥用途
密封[Feng]圈材料代号 适(Shi)用溫[Wen]度 适用介質(Zhi)
NR ≤85℃ 水、空氣(Qi)、酸堿[Jian]類
CR ≤85℃ 水、煤氣、酸堿[Jian]類
NBR ≤100℃ 水、油品
CPDM ≤120℃ 水、蒸汽、一(Yi)般酸堿類
FKM ≤150℃ 水[Shui]、蒸汽、強(Qiang)酸堿類
襯膠手動蝶閥适用介質
密封圈[Quan]材料代号 | 适用溫度 | 适用[Yong]介[Jie]質 |
NR | ≤85℃ | 水、空[Kong]氣、酸(Suan)堿類 |
CR | ≤85℃ | 水、煤[Mei]氣、酸堿類 |
NBR | ≤100℃ | 水、油品 |
CPDM | ≤120℃ | 水、蒸汽、一般酸堿[Jian]類 |
FKM | ≤150℃ | 水、蒸汽、強酸堿類 |
手動襯膠蝶閥材料[Liao]
閥體 | 鑄鐵、球墨(Mo)鑄鐵、碳鋼、不鏽[Xiu]鋼 |
蝶闆 | 鑄鐵、球墨鑄[Zhu]鐵、碳鋼、不[Bu]鏽鋼、碳鋼[Gang]完全包覆(Fu)橡膠或氟塑料 |
閥杆 | 碳鋼鍍鎳[Nie]磷、不(Bu)鏽鋼[Gang] |
閥座(Zuo)密封[Feng]圈 | 天然膠NR、氯丁膠CR、丁腈膠NBR、三元乙丙(Bing)膠EPDM、氟橡膠(Jiao)FKM |
氣動裝置[Zhi] | 組合[He]件 |
襯膠手動(Dong)蝶閥主[Zhu]要尺寸參數
公(Gong)稱通徑DN | L | D | D1 | n-d(mm) | H1 | H2 | 質量 | |
PN1.6 | PN1.6 | |||||||
50 | 108 | 165 | 125 | 4-18 | 4-18 | 91 | 120 | 8 |
65 | 112 | 185 | 145 | 4-18 | 4-18 | 104 | 140 | 11.5 |
80 | 114 | 200 | 160 | 8-18 | 8-18 | 107 | 150 | 12.5 |
100 | 127 | 220 | 180 | 8-18 | 8-18 | 135 | 165 | 23 |
125 | 140 | 250 | 210 | 8-18 | 8-18 | 129 | 190 | 40.5 |
150 | 140 | 285 | 240 | 8-22 | 8-22 | 131 | 205 | 46.5 |
200 | 152 | 340 | 295 | 8-22 | 12-22 | 177 | 2550 | 61 |
250 | 165 | 395 | 350 | 12-22 | 12-26 | 206 | 270 | 73.5 |
300 | 178 | 445 | 400 | 12-22 | 12-26 | 220 | 320 | 103 |
350 | 190 | 505 | 460 | 16-22 | 16-26 | 264 | 358 | 120 |
400 | 216 | 565 | 515 | 16-26 | 16-30 | 298 | 400 | 217 |
450 | 222 | 615 | 565 | 16-26 | 327 | 420 | 242 | |
500 | 229 | 671 | 620 | 20-26 | 352 | 480 | 279 | |
600 | 267 | 780 | 725 | 20-30 | 446 | 560 | 396 | |
700 | 292 | 895 | 840 | 24-30 | 486 | 610 | 596 |
相關新聞